फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 22 एंकर निवेशकों से ₹140 प्रति इक्विटी शेयर के अपर प्राइस बैंड पर जुटाए ₹324.67 करोड़
फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 22 एंकर निवेशकों को 23,191,374 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं और कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ से पहले ₹10 प्रति शेयर अंकित मूल्य के साथ ₹140 प्रति इक्विटी शेयर (₹130 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के अपर प्राइस बैंड पर ₹324.67 करोड़ जुटाए हैं।
एंकर आवंटन इस प्रकार है:
Sr. No. | NameoftheAnchorInvestor | No.ofEquity Shares allocated | %of Anchor Investor Portion | Bidprice (Rs.per EquityShare) | Total Amount Allocated (Rs.) |
1 | NIPPONLIFEINDIATRUSTEELTD-A/CNIPPONINDIABANKING&FINANCIALSERVICESFUND | 17,85,723 | 7.70% | 140 | 250,001,220 |
2 | SBILIFEINSURANCECOMPANYLIMITED | 17,85,723 | 7.70% | 140 | 250,001,220 |
3 | HDFCMUTUALFUND-HDFCBANKINGAND FINANCIALSERVICESFUND | 17,85,723 | 7.70% | 140 | 250,001,220 |
4 | HDFCLIFEINSURANCECOMPANYLTD | 17,85,723 | 7.70% | 140 | 250,001,220 |
5 | BANDHANEMERGINGBUSINESSESFUND | 17,85,723 | 7.70% | 140 | 250,001,220 |
6 | SOCIETEGENERALE-ODI | 14,14,640 | 6.10% | 140 | 198,049,600 |
7 | KOTAKMAHINDRALIFEINSURANCECOMPANY LIMITED | 12,85,712 | 5.54% | 140 | 179,999,680 |
8 | TATAAIALIFEINSURANCECOMPANYLTDA/C UNIT LINKEDMULTICAP FUND | 12,85,712 | 5.54% | 140 | 179,999,680 |
9 | BAJAJALLIANZLIFEINSURANCECOMPANY LIMITED | 12,85,712 | 5.54% | 140 | 179,999,680 |
10 | NATIXISINTERNATIONALFUNDS(LUX)I- LOOMISSAYLESGLOBALEMERGINGMARKETS EQUITY FUND |
12,85,712 |
5.54% |
140 | 179,999,680 |
11 | CANARAHSBCLIFEINSURANCECOMPANY LIMITED | 10,71,498 | 4.62% | 140 | 150,009,720 |
12 | MARSHALLWACEINVESTMENTSTRATEGIES- EUREKAFUND | 10,71,498 | 4.62% | 140 | 150,009,720 |
13 | EDELWEISSTRUSTEESHIPCOLTDAC-EDELWEISS MFAC-EDELWEISSRECENTLYLISTEDIPOFUND | 8,57,177 | 3.70% | 140 | 120,004,780 |
14 | BCAD Fund | 7,23,641 | 3.12% | 140 | 101,309,740 |
15 | INTEGRATEDCORESTRATEGIES(ASIA)PTE.LTD | 7,23,641 | 3.12% | 140 | 101,309,740 |
16 | SEGANTIIINDIAMAURITIUS | 4,71,547 | 2.03% | 140 | 66,016,580 |
17 | GOLDMANSACHS(SINGAPORE)PTE.-ODI | 4,71,547 | 2.03% | 140 | 66,016,580 |
18 | INDIAMAXINVESTMENTFUNDLTD | 4,71,546 | 2.03% | 140 | 66,016,440 |
19 | COPTHALLMAURITIUSINVESTMENTLIMITED- ODIACCOUNT | 4,71,547 | 2.03% | 140 | 66,016,580 |
20 | UNIVERSALSOMPOGENERALINSURANCE COMPANYLIMITED | 4,71,547 | 2.03% | 140 | 66,016,580 |
21 | CITIGROUPGLOBALMARKETSMAURITIUS PRIVATELIMITED | 4,71,547 | 2.03% | 140 | 66,016,580 |
22 | EDELWEISSTRUSTEESHIPCOLTDAC-EDELWEISS MFAC-EDELWEISSAGGRESSIVEHYBRIDFUND | 4,28,535 | 1.85% | 140 | 59,994,900 |
| Total | 2,31,91,374 | 100.00% |
| 3,246,792,360 |
एंकर निवेशकों को 2,31,91,374 इक्विटी शेयरों के कुल आवंटन में से, 6,642,881 इक्विटी शेयर (यानी एंकर निवेशकों को कुल आवंटन का 28.64%) 4 (चार) घरेलू म्यूचुअल फंडों को आवंटित किए गए थे, जिन्होंने कुल 5 (पाँच) स्कीम्स के माध्यम से आवेदन किया है।
Sr. No. | NameofScheme | No.ofEquity Shares allocated | %of Anchor Investor Portion | Bidprice (Rs.per EquityShare) | Total Amount Allocated (Rs.) |
1 | NIPPONLIFEINDIATRUSTEELTD-A/CNIPPONINDIABANKING&FINANCIALSERVICESFUND | 1,785,723 | 7.70% | 140 | 250,001,220 |
2 | HDFCMUTUALFUND-HDFCBANKINGANDFINANCIALSERVICESFUND | 1,785,723 | 7.70% | 140 | 250,001,220 |
3 | BANDHANEMERGINGBUSINESSFUND | 1,785,723 | 7.70% | 140 | 250,001,220 |
4 | EDELWEISSTRUSTEESHIPCOLTDAC–EDELWEISSMFAC-EDELWEISSRECENTLYLISTEDIPOFUND | 857,177 | 3.70% | 140 | 120,004,780 |
5 | EDELWEISSTRUSTEESHIPCOLTDAC–EDELWEISSMFAC-EDELWEISSAGGRESSIVEHYBRIDFUND | 428,535 | 1.85% | 140 | 59,994,900 |
| TOTAL | 6,642,881 | 28.64% |
| 930,003,340 |
इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर:
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, बीएनपी पारिबास, इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड
No comments